23.10.20 14:20
23.10.20 14:20
Процессор AMD, наконец, спустя много лет, победил процессор от Intel в однопоточном тесте.
Процессор 3-го поколения экипированный 6 ядрами и 12 потоками — Ryzen 5600X, смог обогнать процессор от Intel в тесте CPU Mark, набрав 3495 балла. Если сравнивать с процессором Intel Core i9-10900K, который набирает лишь 3177 баллов, то новый процессор AMD Zen 3 очевидно побеждает.
Процессор | CPU Mark | ~Цена |
---|---|---|
Ryzen 5 5600X | 3.495 | ~299$ |
Core i9-10900K 3.7GHz | 3.177 | 549.99$ |
Core i9-10900F 2.8GHz | 3.136 | 506.58$ |
Core i9-10900KF 3.7GHz | 3.125 | 639.96$ |
Core i9-10900 2.8GHz | 3.116 | 469.78$ |
Core i9-10910 3.6GHz | 3.112 | - |
Core i9-9990XE 4.0GHz | 3.104 | - |
Core i9-10850K 3.6GHz | 3.083 | 497.99$ |
Core i7-10700K 3.8GHz | 3.081 | 377.77$ |
Core i7-10700KF 3.8GHz | 3.077 | 409.99$ |
Core i9-9900KS 4.0GHz | 3.031 | 1.956$ |
Core i9-9900KF 3.6GHz | 3.010 | 379.99$ |
Core i9-9900K 3.6GHz | 2.979 | 409.99$ |
Core i7-9700KF 3.6GHz | 2.950 | 319$ |
Core i7-8086K 4.0GHz | 2.941 | 691.76$ |
Core i5-10600K 4.1GHz | 2.928 | 274.99$ |
Core i7-10700 2.9GHz | 2.927 | 319.99$ |
По сравнению с Ryzen 5 3600XT новый шестиядерный процессор на архитектуре Zen 3 получает на 23% больше баллов.
Если процессор прошлого поколения AMD Ryzen 53600X стоил 249 долларов, то новый процессор Ryzen 5 5600X обойдется в 299 долларов. Процессоры должны появиться в продаже 5 ноября.
Источник: Videocardz